ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი |
|---|---|
| 1 | აჭარა |
| 2 | ბსბ |
| 3 | გორი |
| 4 | ზესტაფონი |
| 5 | ზუგდიდი |
| 6 | თელავი |
| 7 | კორიდა |
| 8 | ლაიონსი |
| 9 | მართვე |
| 10 | ოლიმპია |
| 11 | ოქროს ვერძი |
| 12 | პრომეთე |
| 13 | რუსთავი |
| 14 | სამტრედია |
| 15 | სენაკი |
| 16 | სტუ-პეგასი |
| 17 | ტყიბული |
| 18 | ფსოუ |
| 19 | ქარიშხალა |
| 20 | ქუთაისი 2015 |
| 21 | ყვარელი |
| 22 | შევარდენი-პეგასი |
| 23 | ხელვაჩაური |






















