ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | გაშ. | გ.ს. | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ოლიმპია | 10 | 10 | 0 | 0 | 280 | 232 | 48 | 20 |
| 2 | ბსბ | 10 | 7 | 0 | 3 | 298 | 233 | 65 | 14 |
| 3 | ოქროს ვერძი | 10 | 7 | 0 | 3 | 306 | 246 | 60 | 14 |
| 4 | მართვე | 10 | 3 | 1 | 6 | 248 | 319 | -71 | 7 |
| 5 | აჭარა | 10 | 2 | 1 | 7 | 245 | 323 | -78 | 5 |
| 6 | ყვარელი | 10 | 0 | 0 | 10 | 47 | 157 | -110 | 0 |





