XXXVI ვაჟთა ეროვნული ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | გაშ. | გ.ს. | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბსბ | 10 | 9 | 0 | 1 | 291 | 236 | 55 | 18 |
| 2 | ქუთაისი 2015 | 10 | 6 | 2 | 2 | 323 | 273 | 50 | 14 |
| 3 | სტუ-პეგასი | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 266 | 36 | 14 |
| 4 | სამტრედია | 10 | 4 | 1 | 5 | 316 | 285 | 31 | 9 |
| 5 | აჭარა | 10 | 1 | 1 | 8 | 276 | 365 | -89 | 3 |
| 6 | პრომეთე | 10 | 1 | 0 | 9 | 265 | 376 | -111 | 2 |





