U16 გოგონათა ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | გაშ. | გ.ს. | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ოლიმპია | 8 | 7 | 0 | 1 | 223 | 139 | 84 | 14 |
| 2 | ოქროს ვერძი | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 137 | 56 | 10 |
| 3 | ბსბ | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 146 | 30 | 8 |
| 4 | პრომეთე | 6 | 3 | 0 | 3 | 143 | 146 | -3 | 6 |
| 5 | აჭარა | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 173 | -19 | 6 |
| 6 | ფსოუ | 8 | 3 | 0 | 5 | 236 | 269 | -33 | 6 |
| 7 | მართვე | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | 254 | -41 | 6 |
| 8 | სამტრედია | 5 | 1 | 0 | 4 | 135 | 131 | 4 | 2 |
| 9 | ქუთაისი 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 58 | -45 | 0 |
| 10 | ზუგდიდი | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 84 | -54 | 0 |









