XXXVI ვაჟთა ეროვნული ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | გაშ. | გ.ს. | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბსბ | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | 146 | 52 | 10 |
| 2 | სტუ-პეგასი | 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | 167 | 10 | 10 |
| 3 | ქუთაისი 2015 | 6 | 3 | 2 | 1 | 206 | 177 | 29 | 8 |
| 4 | სამტრედია | 6 | 2 | 1 | 3 | 192 | 168 | 24 | 5 |
| 5 | აჭარა | 6 | 1 | 1 | 4 | 171 | 220 | -49 | 3 |
| 6 | პრომეთე | 6 | 0 | 0 | 6 | 158 | 224 | -66 | 0 |





