U16 გოგონათა ჩემპიონატი
| პ. | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გატ. | გაშ. | გ.ს. | ქ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ოქროს ვერძი | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 137 | 56 | 10 |
| 2 | ოლიმპია | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 96 | 49 | 8 |
| 3 | ბსბ | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 146 | 30 | 8 |
| 4 | აჭარა | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 173 | -19 | 6 |
| 5 | პრომეთე | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 43 | 13 | 4 |
| 6 | სამტრედია | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 2 |
| 7 | ფსოუ | 5 | 1 | 0 | 4 | 150 | 187 | -37 | 2 |
| 8 | ზუგდიდი | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 54 | -24 | 0 |
| 9 | ქუთაისი 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 58 | -45 | 0 |
| 10 | მართვე | 5 | 0 | 0 | 5 | 143 | 202 | -59 | 0 |









