ყველა თამაში

საქართველო –

შედეგი მეტოქე თარიღი ადგილი ტურნირი #
  21-37 ფინეთი 19.01.2020 ფინეთი ევრო 2022 პლ. 45
  24-24 ფინეთი 16.01.2020 თბილისი ევრო 2022 პლ. 44
  21-30 კოსოვო 12.01.2020 იტალია მსოფ. 2021 შეს. 43
  28-25 იტალია 11.01.2020 იტალია მსოფ. 2021 შეს. 42
  24-29 რუმინეთი 10.01.2020 იტალია მსოფ. 2021 შეს. 41
! 28-29 მაკედონია 26.10.2019 მაკედონია ამხანაგური 40
  21-25 მაკედონია 25.10.2019 მაკედონია ამხანაგური 39
31-21 კუბა 16.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 38
28-21 ბრიტანეთი 15.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 37
35-19 ბულგარეთი 13.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 36
28-21 აშშ 12.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 35
37-17 ირლანდია 10.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 34
39-13 მალტა 09.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 33
27-14 ნიგერია 08.06.2019 თბილისი IHF მსოფლიო 32
  24-25 კვიპროსი 13.01.2019 მალტა ევრო 2022 შეს. 31
  30-25 აზერბაიჯანი 12.01.2019 მალტა ევრო 2022 შეს. 30
  48-21 მალტა 11.01.2019 მალტა ევრო 2022 შეს. 29
  21-19 ფინეთი 06.04.2018 თბილისი ამხანაგური 28
  24-26 საქართველო (ახალ.) 05.04.2018 თბილისი ამხანაგური 27
  30-28 იტალია 04.04.2018 თბილისი ამხანაგური 26
  23-23 ისრაელი 14.01.2018 ლიეტუვა მსოფლიო 2019 შეს. 25
  20-24 ლიეტუვა 13.01.2018 ლიეტუვა მსოფლიო 2019 შეს. 24
  21-24 ლატვია 12.01.2018 ლიეტუვა მსოფლიო 2019 შეს. 23
  29-35 ლუქსემბურგი 07.01.2017 ლუქსემბურგი ევრო 2020 შეს. 22
  24-31 ლუქსემბურგი 04.01.2017 თბილისი ევრო 2020 შეს. 21
  37-38 ისრაელი 28.12.2016 თბილისი ამხანაგური 20
  37-38 ისრაელი 27.12.2016 თბილისი ამხანაგური 19
  25-28 იტალია 06.11.2016 თბილისი ევრო 2020 შეს. 18
  19-26 იტალია 02.11.2016 იტალია ევრო 2020 შეს. 17
  25-25 ესტონეთი 07.11.2015 ისრაელი მსოფლიო 2017 შეს. 16
  22-37 პორტუგალია 06.11.2015 ისრაელი მსოფლიო 2017 შეს. 15
  19-27 ისრაელი 05.11.2015 ისრაელი მსოფლიო 2017 შეს. 14
  20-29 ლუქსემბურგი 03.05.2015 ლუქსემბურგი ევრო 2018 შეს. 13
  17-16 ლუქსემბურგი 30.04.2015 ქუთაისი ევრო 2018 შეს. 12
  29-27 ესტონეთი 02.11.2014 თბილისი ევრო 2018 შეს. 11
  26-28 ესტონეთი 29.10.2014 ესტონეთი ევრო 2018 შეს. 10
  24-36 ფინეთი 11.01.2014 ფინეთი ევრო 2015 შეს. 9
  26-23 ლიეტუვა 08.01.2014 თბილისი ევრო 2015 შეს. 8
  33-26 თურქეთი 05.01.2014 თბილისი ევრო 2015 შეს. 7
  23-29 თურქეთი 02.01.2014 თურქეთი ევრო 2015 შეს. 6
  26-19 ფინეთი 03.11.2013 თბილისი ევრო 2015 შეს. 5
  17-23 ლიეტუვა 30.10.2013 ლიეტუვა ევრო 2015 შეს. 4
23-33 ისრაელი 28.12.2013 ისრაელი ამხანაგური 3
28-29 ისრაელი 27.12.2013 ისრაელი ამხანაგური 2
20-26 უკრაინა 27.10.2013 უკრაინა ამხანაგური 1
 კაცების ნაკრების ყველა თამაში 2013 წლიდან – დღემდე
სულ 45 თამაში: 17 მოგება, 25 წაგება, 3 ფრე

Leave a Reply