There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.
5 თებერვალი |
გორი 33-39 იმედი სტუ თელავი |
სპორტუნი 36-51 პეგასი |
6 თებერვალი |
იმედი სტუ თელავი 53-33 სპორტუნი |
პეგასი 53-39 გორი |
7 თებერვალი |
სპორტუნი 40-38 გორი |
პეგასი 33-30 იმედი სტუ თელავი |
7 თებ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
BSB ბათუმი | 10 | 9 | 0 | 1 | 432-275 | 18 | ||||||
პეგასი | 10 | 8 | 0 | 2 | 435-306 | 16 | ||||||
ქუთაისი | 10 | 8 | 0 | 2 | 394-280 | 16 | ||||||
იმედი სტუ | 10 | 7 | 0 | 3 | 357-305 | 14 | ||||||
გორი | 10 | 3 | 0 | 7 | 367-421 | 6 | ||||||
სპორტუნი | 10 | 3 | 0 | 7 | 330-439 | 6 | ||||||
სამტრედია | 10 | 1 | 1 | 8 | 272-378 | 3 | ||||||
წყალტუბო | 10 | 0 | 1 | 9 | 237-411 | 1 |
26 იან. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||||
აზერსუ | 12 | 11 | 0 | 1 | 437-248 | 22 | ||||||||
აზერიოლი | 11 | 10 | 0 | 1 | 363-228 | 20 | ||||||||
ყარაბაღი | 11 | 7 | 0 | 4 | 352-267 | 14 | ||||||||
ოლიმპია თბ. | 12 | 3 | 1 | 8 | 282-407 | 7 | ||||||||
იდმან აკადემ. | 11 | 2 | 1 | 8 | 271-369 | 5 | ||||||||
განჯლარ ბირ. | 11 | 0 | 0 | 11 | 238-424 | 0 |
9 თებერვალი. ზესტაფონი |
აჭარა 38-28 ხელვაჩაური |
ფოთი 17-17 ქუთაისი |
ბსბ ბათუმი 27-25 სამტრედია |
წყალტუბო 15-34 ფოთი |
9 თებ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
სამტრედია | 10 | 8 | 1 | 1 | 306-196 | 17 | ||||||
აჭარა | 9 | 7 | 1 | 1 | 269-221 | 15 | ||||||
BSB ბათუმი | 10 | 6 | 1 | 3 | 245-225 | 13 | ||||||
ფოთი | 10 | 5 | 1 | 4 | 217-200 | 11 | ||||||
ქუთაისი | 9 | 2 | 2 | 5 | 185-166 | 6 | ||||||
ხელვაჩაური | 10 | 2 | 2 | 6 | 229-260 | 6 | ||||||
წყალტუბო | 10 | 0 | 0 | 10 | 119-302 | 0 |
10 თებერვალი. არენა 2 |
გორი 8-27 ქარიშხალა |
რუსთავი 13-24 ყვარელი |
თელავი 14-23 ქარიშხალა |
ყვარელი 16-33 პეგასი |
თელავი 27-44 ქარელი |
ლაგოდეხი 0-10 გორი |
10 თებ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
პეგასი | 12 | 12 | 0 | 0 | 297-98 | 24 | ||||||
ყვარელი | 11 | 9 | 0 | 2 | 242-146 | 18 | ||||||
ქარიშხალა | 12 | 7 | 0 | 5 | 245-234 | 14 | ||||||
რუსთავი | 12 | 7 | 0 | 5 | 276-266 | 14 | ||||||
ქარელი | 12 | 6 | 0 | 6 | 232-238 | 12 | ||||||
გორი | 11 | 4 | 0 | 7 | 164-214 | 8 | ||||||
ლაგოდეხი | 11 | 1 | 0 | 10 | 65-177 | 2 | ||||||
თელავი | 11 | 0 | 0 | 11 | 162-310 | 0 |
დ ა ს ა ვ ლ ე თ ი | ||||||||||||
16 დეკ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
აჭარა | 7 | 7 | 0 | 0 | 140-47 | 14 | ||||||
ფოთი | 7 | 6 | 0 | 1 | 78-55 | 12 | ||||||
ქუთაისი | 7 | 5 | 0 | 2 | 77-55 | 10 | ||||||
ზუგდიდი | 7 | 4 | 0 | 3 | 78-68 | 8 | ||||||
ბათუმი | 7 | 2 | 1 | 4 | 60-86 | 5 | ||||||
სამტრედია | 7 | 2 | 1 | 4 | 64-95 | 5 | ||||||
წყალტუბო | 7 | 1 | 0 | 6 | 64-82 | 2 | ||||||
სენაკი | 7 | 0 | 0 | 7 | 31-104 | 0 |
ა ღ მ ო ს ა ვ ლ ე თ ი | ||||||||||||
15 დეკ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
პეგასი | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-12 | 6 | ||||||
ქარიშხალა | 3 | 2 | 0 | 1 | 32-32 | 4 | ||||||
რუსთავი | 3 | 1 | 0 | 2 | 30-29 | 2 | ||||||
გორი | 3 | 0 | 0 | 3 | 17-33 | 0 |
25 ნოემ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
ფოთი | 12 | 11 | 1 | 0 | 215-145 | 23 | ||||||
აჭარა | 12 | 10 | 0 | 2 | 250-172 | 20 | ||||||
ქარიშხალა | 11 | 7 | 1 | 3 | 263-223 | 15 | ||||||
სამტრედია | 12 | 7 | 1 | 4 | 206-167 | 15 | ||||||
ყვარელი | 11 | 6 | 1 | 4 | 196-166 | 13 | ||||||
პეგასი | 11 | 4 | 0 | 7 | 201-199 | 8 | ||||||
ბათუმი | 12 | 3 | 1 | 8 | 150-200 | 7 | ||||||
წყალტუბო | 12 | 1 | 1 | 10 | 136-237 | 3 | ||||||
მამული | 11 | 0 | 0 | 11 | 160-268 | 0 |
31 ოქტ. | თ | მ | ფ | წ | გატ-გაშ | ქ | ||||||
ყვარელი | 3 | 3 | 0 | 0 | 52-11 | 6 | ||||||
სამტრედია | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-11 | 6 | ||||||
პეგასი | 3 | 2 | 0 | 1 | 42-20 | 4 | ||||||
ტყიბული | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-18 | 4 | ||||||
მამული | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-31 | 4 | ||||||
ბათუმი | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 2 | ||||||
ქარიშხალა | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-23 | 2 | ||||||
აჭარა | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 2 | ||||||
ფოთი | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | 2 | ||||||
გორი | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-32 | 0 | ||||||
თელავი | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-56 | 0 | ||||||
წყალტუბო | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-18 | 0 |
Our partners: